Murihiku Hararei Tūmatanui 2026
Hararei Tūmatanui + Murihiku Rā Hūneinei
2026 Hararei Tūmatanui
| Hararei | Rā | Kei te aro |
|---|---|---|
| Rā Tau Hou | 1 Kohi | 1 Kohi |
| Rā Whai Ake o te Tau Hou | 2 Kohi | 2 Kohi |
| Rā Waitangi | 6 Hui | 6 Hui |
| Paraire Pai | 3 Pae | 3 Pae |
| Mane Aranga | 6 Pae | 6 Pae |
| Murihiku Rā Hūneinei Ngā Rā Whakanui ā-Rohe Mōneti | 17 Kohi | 7 Pae |
| Rā ANZAC Mōneti | 25 Pae | 27 Pae |
| Rā Whānau o te Kīngi | 1 Pipi | 1 Pipi |
| Matariki | 10 Hōngo | 10 Hōngo |
| Rā Mahi | 26 Nuku | 26 Nuku |
| Kirihimete | 25 Haki | 25 Haki |
| Rā Hōhipera Mōneti | 26 Haki | 28 Haki |
Ētahi atu Rohe o Aotearoa
Titiro ki ngā hararei 2026 katoa → — Ngā Hararei Tūmatanui o Aotearoa