NZ Hararei Kura 2026
Ngā rā o ngā kura kāwanatanga o Aotearoa
| Wāhanga | Tīmata | Mutunga | Wk |
|---|---|---|---|
| Wāhanga 1 | Rātū, 3 Huitanguru 2026 | Rāhoroi, 11 Paengawhāwhā 2026 | 10 Wk |
| Hararei Kura | 12 Pae | 27 Pae | 2 Wk |
| Wāhanga 2 | Rātū, 28 Paengawhāwhā 2026 | Rāhoroi, 27 Pipiri 2026 | 9 Wk |
| Hararei Kura | 28 Pipi | 13 Hōngo | 2 Wk |
| Wāhanga 3 | Rātū, 14 Hōngongoi 2026 | Rāhoroi, 19 Mahuru 2026 | 10 Wk |
| Hararei Kura | 20 Mahu | 5 Nuku | 2 Wk |
| Wāhanga 4 | Rātū, 6 Whiringa-ā-nuku 2026 | Rāapa, 16 Hakihea 2026 | 10 Wk |
NZ Hararei Kura
Ko ngā kura kāwanatanga me ngā kura hāpori kāwanatanga o Aotearoa e whai ana i tētahi tau wā mahi whā-wāhanga e tohua ana e te Minitatanga o te Mātauranga. Ka tika tēnei hōtaka i ngā kura katoa o te motu; ko ngā kura takitahi ka taea te whakamahi i ērā atu rā.
Ko ngā rā tūao kaimahi (whakawhanaketanga ngaio) i te tīmatanga o ia wāhanga ka taea te kī ka tīmata ngā ākonga i tētahi rā i muri ake — tūtaki tika ki tō kura.
Official term dates — education.govt.nz → — Titiro ki ngā hararei 2026 katoa →