Whakatū Hararei Tūmatanui 2027
Hararei Tūmatanui + Whakatū Rā Hūneinei
2027 Hararei Tūmatanui
| Hararei | Rā | Kei te aro |
|---|---|---|
| Rā Tau Hou | 1 Kohi | 1 Kohi |
| Rā Whai Ake o te Tau Hou Mōneti | 2 Kohi | 4 Kohi |
| Whakatū Rā Hūneinei Ngā Rā Whakanui ā-Rohe | 1 Hui | 1 Hui |
| Rā Waitangi Mōneti | 6 Hui | 8 Hui |
| Paraire Pai | 26 Pou | 26 Pou |
| Mane Aranga | 29 Pou | 29 Pou |
| Rā ANZAC Mōneti | 25 Pae | 26 Pae |
| Rā Whānau o te Kīngi | 7 Pipi | 7 Pipi |
| Matariki | 25 Pipi | 25 Pipi |
| Rā Mahi | 25 Nuku | 25 Nuku |
| Kirihimete Mōneti | 25 Haki | 27 Haki |
| Rā Hōhipera Mōneti | 26 Haki | 28 Haki |
Ētahi atu Rohe o Aotearoa
Titiro ki ngā hararei 2027 katoa → — Ngā Hararei Tūmatanui o Aotearoa