Monrad - Te Kura Waenga o Tirohanga
School term & holiday dates — Palmerston North, Manawatū-Whanganui
2026
| Term | Start | End | Weeks |
|---|---|---|---|
| Term 1 | Wed 4 Feb 2026 | Thu 2 Apr 2026 | 8 weeks |
| Holidays | 3 Apr 2026 | 19 Apr 2026 | 2 weeks |
| Term 2 | Mon 20 Apr 2026 | Fri 3 Jul 2026 | 11 weeks |
| Holidays | 4 Jul 2026 | 19 Jul 2026 | 2 weeks |
| Term 3 | Mon 20 Jul 2026 | Fri 25 Sep 2026 | 10 weeks |
| Holidays | 26 Sep 2026 | 11 Oct 2026 | 2 weeks |
| Term 4 | Mon 12 Oct 2026 | Tue 15 Dec 2026 | 9 weeks |
Public holidays during the school year:
- Good Friday — 3 Apr 2026
- Anzac Day (observed) — 27 Apr 2026
- King's Birthday — 1 Jun 2026
- Mid-Term Break — 21 Aug 2026
- Labour Day — 26 Oct 2026
Notes: Mid-Term Break is a single day holiday within term 3.
Source: https://monrad.school.nz/ · checked 5 Jun 2026
⚠ Dates can change — always confirm with the school before making plans.