新西兰全国性公众假日与地区性公众假日的日期列表
| 假日 | 日期 |
|---|---|
| 元旦 New Year's Day | 2025年1月1日 |
| 新年第二天 Day after New Year's Day | 2025年1月2日 |
| 怀唐伊日(等同国庆日) Waitangi Day | 2025年2月6日 |
| 耶稣受难日 Good Friday | 2025年4月18日 |
| 复活节星期一 Easter Monday | 2025年4月21日 |
| 澳新军团日 ANZAC Day | 2025年4月25日 |
| 国王生日 King's Birthday | 2025年6月2日 |
| 六月第1个星期一 | |
| 毛利新年 Matariki | 2025年6月20日 |
| 劳动节 Labour Day | 2025年10月27日 |
| 十月第4个星期一 | |
| 圣诞节 Christmas Day | 2025年12月25日 |
| 节礼日(圣诞节翌日) Boxing Day | 2025年12月26日 |
这些假期只在每个地区之内庆祝,而不是全国性的
| 假日 | 日期 |
|---|---|
| 奥克兰、北地和怀卡托 Auckland, Northland and Waitkato | 2025年1月27日 |
| 塔拉纳基 Taranaki | 2025年3月10日 |
| 霍克湾 Hawke's Bay | 2025年10月24日 |
| 惠灵顿 Wellington | 2025年1月20日 |
| 马尔堡 Marlborough | 2025年11月3日 |
| 内尔森 Nelson | 2025年2月3日 |
| 坎特伯雷 Canterbury | 2025年11月14日 |
| 坎特伯雷南部 Canterbury (South) | 2025年9月22日 |
| 西部地区 Westland | 2025年12月1日 |
| 奥塔哥 Otago | 2025年3月24日 |
| 南部地区 Southland | 2025年4月22日 |
| 查塔姆群岛 Chatham Islands | 2025年12月1日 |
Gained too much weight in your last holiday? Check our BMI calculator