Dates for New Zealand national public holidays and regional anniversary days.
You can check NZ school holidays here
You can check your holiday weather here
Click to view the monthly calendar.
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Monday, 1 January 2018 |
| Day after New Year's Day | Tuesday, 2 January 2018 |
| Waitangi Day | Tuesday, 6 February 2018 |
| Good Friday | Friday, 30 March 2018 |
| Easter Monday | Monday, 2 April 2018 |
| ANZAC Day | Wednesday, 25 April 2018 |
| Queen's Birthday | Monday, 4 June 2018 |
| 1st Monday in June | |
| Labour Day | Monday, 22 October 2018 |
| 4th Monday in October | |
| Christmas Day | Tuesday, 25 December 2018 |
| Boxing Day | Wednesday, 26 December 2018 |
These are only celebrated within each region, not nationwide
| Holiday | Date |
|---|---|
| Auckland and Northland | Monday, 29 January 2018 |
| Taranaki | Saturday, 31 March 2018 (Observed - Monday, 12 March 2018) |
| Hawke's Bay | Thursday, 1 November 2018 (Observed - Friday, 19 October 2018) |
| Wellington | Monday, 22 January 2018 |
| Marlborough | Thursday, 1 November 2018 (Observed - Monday, 29 October 2018) |
| Nelson | Thursday, 1 February 2018 (Observed - Monday, 29 January 2018) |
| Canterbury | Sunday, 16 December 2018 (Observed - Friday, 16 November 2018) |
| Canterbury (South) | Sunday, 16 December 2018 (Observed - Monday, 24 September 2018) |
| Westland | Saturday, 1 December 2018 (Observed - Monday, 3 December 2018) |
| Otago | Friday, 23 March 2018 (Observed - Monday, 26 March 2018) |
| Southland | Wednesday, 17 January 2018 (Observed - Tuesday, 3 April 2018) |
| Chatham Islands | Friday, 30 November 2018 (Observed - Monday, 3 December 2018) |
Gained too much weight in your last holiday? Check our BMI calculator